GEMINIDY 2024 s cílem pracovat s novými lokátory.
*GEMINIDY 2024
Snažím se hledat nové lokátory
LOG:
*NEW LOCATOR
05.12.24 | 09:41 | 144.377 | M0XXQ | FSK441 | 1.228km | IO94FW | 48 | 26 | ||
12.12.2024 | 12:15 | 432.174 | ON4AOI | FT8 | 757 km | JO21BA | -14 | -16 | ||
13.12.2024 | 21:36 | 144.395 | IK5YJY | MSK144 | 790 km | JN53PG | +07 | +00 | ||
13.12.2024 | 21:52 | 144.368 | I1DMP | MSK144 | 763 km | JN34XU | +12 | +06 | ||
13.12.2024 | 22:48 | 144.360 | F1NSR | MSK144 | 945 km | JN33JK | +09 | +02 | ||
13.12.2024 | 23:52 | 144.337 | I8KPV | MSK144 | 1.043 km | JN70KO | +05 | +04 | ||
14.12.2024 14.12.2024 |
08:13 00:03 |
144.360 144.345 |
UR5HVR UA1ASA |
MSK144 MSK144 |
1.368 km 1.289 km |
|
KN69TA KO48GH |
+05 +13 |
||
14.12.2024 | 06:43 | 144.360 | R1NW | MSK144 | 1.799 km | KP71HU | +04 | -02 | ||
14.12.2024 | 07:04 | 144.360 | R3LBA | MSK144 | 1.337 km | KO64 | +02 | +00 | ||
14.12.2024 | 08:13 | 144.345 | UR5HVR | MSK144 | 1.368 km | KN69TA | +05 | +01 | ||
14.12.2024 | 08:34 | 144.345 | RZ3RZ | MSK144 | 1.873 km | LO02RR | +05 | +01 | ||
14.12.2024 14.12.2024 14.12.2024
|
09:22 16:19 21:47
|
144.345 144.345 144.360
|
R1DM LZ1DX IC8TEM
|
MSK144 MSK441 MSK441
|
1.450 km 1.186 km 1.048 km
|
KO49XQ KN22TK JN70CN
|
+02 +09 +11
|
+06 +02 +11
|
Takhle to chodilo ještě v neděli dopoledne. Večer už spadla aktivita roje na nízkou úroveň.